Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B1101 | S. Nová Ves B | SK Obory | 2: 3 | ||
A3B1102 | SK Sokol Kytín | SK Vys. Chlumec | 3: 1 | ||
A3B1103 | S. Malá Hraštice B | Kr. Hora B | 0: 1 | ||
A3B1104 | Vlt. Hříměždice B | S. Kamýk B | 2: 0 | ||
A3B1105 | S. Dublovice B | Sokol Nečín B | 2: 0 | ||
A3B1107 | Vlt, Borotice B | S. Kosova Hora B | 2: 4 | ||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální