|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B1201 | SK Obory | S. Kosova Hora B | 3: 2 | ||
A3B1203 | Sokol Nečín B | FC Kňovice | 3: 3 | ||
A3B1204 | S. Kamýk B | S. Dublovice B | 1: 4 | ||
A3B1205 | Kr. Hora B | Vlt. Hříměždice B | 1: 0 | ||
A3B1206 | SK Vys. Chlumec | S. Malá Hraštice B | 0: 2 | ||
A3B1207 | S. Nová Ves B | SK Sokol Kytín | 1: 4 | ||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální